Manteaux, robes, tuniques “sur mesure”.
La plupart de nos créations (voir toute la collection) sont de tailles 38, 40, 42. Mais elles peuvent aussi être réalisées en d’autres tailles: plus grande ou plus petite. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire correspondant (manteau, robe,tunique ou jupe) pour nous communiquer vos mensurations ou bien de nous indiquer la taille qu’il vous faut. Vous pouvez rajouter à cela vos envies de couleurs, de matières, ainsi que d’autres suggestions.
cforms contact form by delicious:days
Après avoir reçu votre formulaire, on vous recontactera pour des précisions éventuelles. Le temps de réalisation d’un manteau sur mesure est environ de 7 jours. Pour votre première commande on vous offre toutes les retouches éventuellement nécessaires.
Mensurations et tailles pour les robes et manteaux :
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Tour de hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Ce tableau est donné à titre d’information.
Tableau des tailles internationales :
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| UK, Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US, Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Denmark | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |



